Kilpasarja
| Lohko K |
| Honka Keltainen |
| PK-35 Punainen |
| KyIF |
| Futura White |
| HPS Vihreä |
Kilpasarjan ottelut la 7.8.
| klo | | | | | Tulos |
| 11.10 | KyIF | - | HPS Vihreä | Kenttä 1 | 1-1 |
| 12.00 | PK-35 Punainen | - | Futura White | Kenttä 1 | 2-0 |
| 13.50 | Honka Keltainen | - | KyIF | Kenttä 1 | 2-0 |
| 14.40 | PK-35 Punainen | - | HPS Vihreä | Kenttä 1 | 3-1 |
| 16.20 | Honka Keltainen | - | Futura White | Kenttä 1 | 2-1 |
Kilpasarjan ottelut su 8.8.
| klo | | | | | Tulos |
| 9.00 | Futura White | - | HPS Vihreä | Kenttä 1 | 3-0 |
| 12.20 | PK-35 Punainen | - | KyIF | Kenttä 1 | 5-0 |
| 12.20 | Honka Keltainen | - | HPS Vihreä | Kenttä 2 | 5-0 |
| 15.50 | Honka Keltainen | - | PK-35 Punainen | Kenttä 1 | 1-1 |
| 15.50 | KyIF | - | Futura White | Kenttä 2 | 0-3 |
Sijoitukset kilpasarjassa
1. pisteet, 2. keskinäisen ottelun pisteet, 3. keskinäisen ottelun maaliero, 4. keskinäisessä ottelussa tehdyt maalit, 5. koko maaliero, 6. tehdyt maalit, 7. arpa
| Lohko K | Maalisuhde | Pisteet |
| PK-35 Punainen | 11-2 | 10 |
| Honka Keltainen | 10-2 | 10 |
| Futura White | 7-4 | 6 |
| HPS Vihreä | 2-12 | 1 |
| KyIF | 1-11 | 1 |